Defence Photo & Signature Resizer
Army, Navy, Air Force, and Paramilitary Find official pixel dimensions, file size limits in KB, accepted formats, and instant online tools for all examinations conducted under Defence.
AFCAT Photo & Signature Resizer
Photo: 1200x1200px
Indian Army Agniveer Photo & Signature Resizer
Photo: 200x230px
Indian Navy SSR Photo & Signature Resizer
Photo: 200x230px
Indian Navy MR Photo & Signature Resizer
Photo: 200x230px
IAF Agniveervayu Photo & Signature Resizer
Photo: 200x230px
ICG Navik (GD/DB) Photo & Signature Resizer
Photo: 200x230px
ICG Yantrik Photo & Signature Resizer
Photo: 200x230px
ICG Asst Commandant Photo & Signature Resizer
Photo: 200x230px
Indian Army TES Photo & Signature Resizer
Photo: 200x230px
Indian Army TGC Photo & Signature Resizer
Photo: 200x230px
Indian Army JAG Photo & Signature Resizer
Photo: 200x230px
Indian Army SSC Tech Photo & Signature Resizer
Photo: 200x240px
Indian Navy SSC Off Photo & Signature Resizer
Photo: 200x240px
Indian Navy Executive Photo & Signature Resizer
Photo: 200x230px
Indian Navy Regular SSR Photo & Signature Resizer
Photo: 200x230px
Indian Navy Regular MR Photo & Signature Resizer
Photo: 200x230px
CAPF Asst Commandant Photo & Signature Resizer
Photo: 1000x1000px
BSF Constable Photo & Signature Resizer
Photo: 200x230px
BSF Head Constable Photo & Signature Resizer
Photo: 200x230px
BSF Sub-Inspector Photo & Signature Resizer
Photo: 200x230px
CRPF Constable Photo & Signature Resizer
Photo: 200x230px
CRPF Head Constable Photo & Signature Resizer
Photo: 200x230px
CRPF Sub-Inspector Photo & Signature Resizer
Photo: 200x230px
CISF Constable Photo & Signature Resizer
Photo: 200x230px
CISF Head Constable Photo & Signature Resizer
Photo: 200x230px
CISF Sub-Inspector Photo & Signature Resizer
Photo: 200x230px
ITBP Constable Photo & Signature Resizer
Photo: 200x230px
ITBP Head Constable Photo & Signature Resizer
Photo: 200x230px
ITBP Sub-Inspector Photo & Signature Resizer
Photo: 200x230px
SSB Constable Photo & Signature Resizer
Photo: 200x230px
SSB Head Constable Photo & Signature Resizer
Photo: 200x230px
SSB Sub-Inspector Photo & Signature Resizer
Photo: 200x230px
Assam Rifles Rifleman Photo & Signature Resizer
Photo: 200x230px
Assam Rifles Tradesman Photo & Signature Resizer
Photo: 200x230px
Territorial Army Off Photo & Signature Resizer
Photo: 200x230px
CBI Sub-Inspector Photo & Signature Resizer
Photo: 200x240px
NIA Sub-Inspector Photo & Signature Resizer
Photo: 200x240px
IB ACIO Photo & Signature Resizer
Photo: 200x230px
IB Security Assistant Photo & Signature Resizer
Photo: 200x230px
IB MTS Photo & Signature Resizer
Photo: 200x230px
IB JIO Photo & Signature Resizer
Photo: 200x230px
Defence Document Specifications Reference Matrix
Official Notification Standards| Examination | Photo Dimensions | Photo Size (KB) | Signature Dimensions | Signature Size (KB) | Format |
|---|---|---|---|---|---|
| AFCAT | 1200×1200 px | 20–80 KB | 1200×1200 px | 20–80 KB | JPG |
| Indian Army Agniveer | 200×230 px | 10–20 KB | 140×60 px | 5–10 KB | JPG |
| Indian Navy SSR | 200×230 px | 20–50 KB | 140×60 px | 10–20 KB | JPG |
| Indian Navy MR | 200×230 px | 20–50 KB | 140×60 px | 10–20 KB | JPG |
| IAF Agniveervayu | 200×230 px | 10–50 KB | 140×60 px | 10–50 KB | JPG |
| ICG Navik (GD/DB) | 200×230 px | 20–50 KB | 140×60 px | 10–20 KB | JPG |
| ICG Yantrik | 200×230 px | 20–50 KB | 140×60 px | 10–20 KB | JPG |
| ICG Asst Commandant | 200×230 px | 10–100 KB | 140×60 px | 10–50 KB | JPG |
| Indian Army TES | 200×230 px | 10–20 KB | 140×60 px | 5–10 KB | JPG |
| Indian Army TGC | 200×230 px | 10–20 KB | 140×60 px | 5–10 KB | JPG |
| Indian Army JAG | 200×230 px | 10–20 KB | 140×60 px | 5–10 KB | JPG |
| Indian Army SSC Tech | 200×240 px | 20–50 KB | 315×157 px | 10–20 KB | JPEG |
| Indian Navy SSC Off | 200×240 px | 20–50 KB | 315×157 px | 10–20 KB | JPEG |
| Indian Navy Executive | 200×230 px | 20–50 KB | 140×60 px | 10–20 KB | JPG |
| Indian Navy Regular SSR | 200×230 px | 20–50 KB | 140×60 px | 10–20 KB | JPG |
| Indian Navy Regular MR | 200×230 px | 20–50 KB | 140×60 px | 10–20 KB | JPG |
| CAPF Asst Commandant | 1000×1000 px | 20–300 KB | 1000×1000 px | 20–300 KB | JPG |
| BSF Constable | 200×230 px | 30–100 KB | 140×60 px | 20–50 KB | JPG |
| BSF Head Constable | 200×230 px | 30–100 KB | 140×60 px | 20–50 KB | JPG |
| BSF Sub-Inspector | 200×230 px | 30–100 KB | 140×60 px | 20–50 KB | JPG |
| CRPF Constable | 200×230 px | 50–100 KB | 140×60 px | 50–100 KB | JPG |
| CRPF Head Constable | 200×230 px | 50–100 KB | 140×60 px | 50–100 KB | JPG |
| CRPF Sub-Inspector | 200×230 px | 50–100 KB | 140×60 px | 50–100 KB | JPG |
| CISF Constable | 200×230 px | 20–50 KB | 140×60 px | 10–20 KB | JPG |
| CISF Head Constable | 200×230 px | 20–50 KB | 140×60 px | 10–20 KB | JPG |
| CISF Sub-Inspector | 200×230 px | 20–50 KB | 140×60 px | 10–20 KB | JPG |
| ITBP Constable | 200×230 px | 30–100 KB | 140×60 px | 30–100 KB | JPG |
| ITBP Head Constable | 200×230 px | 30–100 KB | 140×60 px | 30–100 KB | JPG |
| ITBP Sub-Inspector | 200×230 px | 30–100 KB | 140×60 px | 30–100 KB | JPG |
| SSB Constable | 200×230 px | 100–500 KB | 140×60 px | 100–500 KB | JPG |
| SSB Head Constable | 200×230 px | 100–500 KB | 140×60 px | 100–500 KB | JPG |
| SSB Sub-Inspector | 200×230 px | 100–500 KB | 140×60 px | 100–500 KB | JPG |
| Assam Rifles Rifleman | 200×230 px | 20–50 KB | 140×60 px | 10–30 KB | JPG |
| Assam Rifles Tradesman | 200×230 px | 20–50 KB | 140×60 px | 10–30 KB | JPG |
| Territorial Army Off | 200×230 px | 20–50 KB | 140×60 px | 10–20 KB | JPG |
| CBI Sub-Inspector | 200×240 px | 0–50 KB | 315×157 px | 10–20 KB | JPEG |
| NIA Sub-Inspector | 200×240 px | 0–50 KB | 315×157 px | 10–20 KB | JPEG |
| IB ACIO | 200×230 px | 50–100 KB | 140×60 px | 50–100 KB | JPG |
| IB Security Assistant | 200×230 px | 50–100 KB | 140×60 px | 50–100 KB | JPG |
| IB MTS | 200×230 px | 50–100 KB | 140×60 px | 50–100 KB | JPG |
| IB JIO | 200×230 px | 50–100 KB | 140×60 px | 50–100 KB | JPG |
How to Prepare Documents for Defence Online Applications
Photo Requirements:
- Ensure recent portrait with neutral facial expression and eyes open.
- Background must be plain light or white without shadows or borders.
- Both ears must be clearly visible in the photograph frame.
- Keep resolution sharp (200 to 300 DPI) for facial recognition verification.
Signature Requirements:
- Sign in natural flowing cursive handwriting using black or blue ink.
- Block letters or capital letters are disqualified across portals.
- Crop closely to signature bounds without excessive blank background.
- File size must strictly conform to the portal KB parameters above.
Defence Document Upload FAQs
What are the standard photo specifications for Defence?▼
Most exams under Defence require photos to be formatted between 20 KB and 50 KB in JPG format with dimensions of roughly 200×230 pixels or 3.5×4.5 cm. Check the specific exam row in the table above for exact numbers.
Why is signature in capital letters rejected?▼
Official notifications across all examination authorities explicitly state that signatures in CAPITAL or BLOCK letters are invalid and lead to immediate application rejection. Always sign in your normal cursive handwriting.